- koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki i pakowania wynosi minimum 19 zł netto. zł netto
- w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto
Producenci
ELO TERMINAL DOTYKOWY 15E2
|
Produkt jest niedostępny
|
Zakup tego towaru nie może być finansowany w systemie ratalnym LUKAS. |
|
|
Model zaprojektowany jako uniwersalny terminal komputerowy z panoramicznym wyświetlaczem.
Parametry urządzenia zostały dobrane w taki sposób aby uzyskać wyraźny atut cenowy i jednocześnie zapewnić podstawowe zalety wspólne dla wszystkich produktów Elo: odporną konstrukcję, funkcjonalność i estetykę. Terminal Elo 15E2 - kolejny model z serii E to urządzenie klasy "entry-level". Rozwiązania tego typu stosuje się wszędzie tam gdzie wymagana jest podstawowa konfiguracja sprzętowa. Na popularność urządzeń z serii E ma duży wpływ atrakcyjna cena i żywotność.
Urządzenie dostępne jest z ekranem dotykowym 15,6" iTouch oraz AccuTouch.
Typowe zastosowania: stanowiska kasjerskie (POS), rozwiązania samoobsługowe (self-service), Punkty informacyjny (POI)
DANE TECHNICZNE |
|
| PROCESOR | Intel Celeron Processor J1800 2.41 GHz, 1MB L2 Cache 1MB L2 Cache |
| CHIPSET | Intel NM10 Express |
| GRAFIKA | Intel HD Graphics |
| PAMIĘĆ RAM | 2GB DDR3 SODIMM |
| SYSTEMY OPERACYJNE (OPCJE) | Windows Embedded POSReady 7, bez systemu operacyjnego |
| PORTY KOMUNIKACYJNE | 4 x USB 2.0, 2 x RS232, Wyjście VGA, Audio: 1 x 3.5 line-out, 1 x 3.5 line-in, 1 x 3.5 mic-in, 1 x Ethernet (10/100/1000) |
| TWARDY DYSK | 320GB 2.5” SATA |
| KOLOR OBUDOWY | Czarna |
| MONITOR | Accutouch zero-bezel iTouch |
| PRZEKĄTNA EKRANU | 15.6 |
| PROPORCJE | 16:9 |
| OBSZAR ROBOCZY | 344 x 193 |
| WYMIARY | 390 x 330 x 161 mm |
| WAGA | netto 4,5 kg, brutto 6,9 kg |
| ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | optymalna 1366 x 768 |
| JASNOŚĆ PANELA LCD | 200 cd/m2 |
| SZACOWANA TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW | 50 000 godzin (wykazanej) |
| CZAS ODPOWIEDZI MATRYCY | 10 ms |
| POPRAWA WIDOCZNOŚCI OBRAZU | poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (góra/dół) |
| KONTRAST | 650:1 |
| POBÓR MOCY | 74W |
| ZASILACZ | Zewnętrzny |
18 kwietnia 2025
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu chwil pełnych radości, spokoju i nadziei.
24 grudnia 2024
Wesołych Świąt !
Dodaj produkty, aby porównać parametry



